康视达多角度线性光源CST-MAS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-07 16:36:30 点击:287
康视达多角度线性光源CST-MAS系列
多角度线性光源CST-MAS系列产品特点
采用特殊光学设计,多角度照射;
发光集中,亮度高;
可独立控制线光的亮度;
独特的散热结构,提升光源的使用寿命。
多角度线性光源CST-MAS系列应用范围
手机玻璃盖板专用外观检测;
手机屏幕外观检测;
背光模组检测;
金属表面划伤检测;
高速运动产品检测;
卡片表面缺陷检测。
多角度线性光源CST-MAS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-CPL48320C-1T、CST-HAPS24480B-8T(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。
|
多角度线性光源CST-MAS系列型号规格参数
型号 | 功率W | 选用控制器 |
CST-MAS302-W | 308 | CST-CPL48320C-1T |
CST-2MAS236-W | 224 | CST-HAPS24480B-8T |
CST-2MAS300-W | 336 | CST-HAPS24480B-8T |
CST-2MAS354-W | 432 | CST-HAPS24480B-8T |
多角度线性光源CST-MAS系列产品尺寸图
多角度线性光源CST-MAS系列应用场景成像实例