康视达隧道线性光源CST-TUG系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-07 15:15:09 点击:577
康视达隧道线性光源CST-TUG系列
隧道线性光源CST-TUG系列产品特点
亮度为传统隧道光源的3-4倍;
革新的结构设计,体积更小巧,安装更简单;
创新的光路设计和散热设计;
光照更均匀,寿命更长。
隧道线性光源CST-TUG系列应用范围
纺织行业线扫描检测;
印刷行业印刷质量检测;
PCB字符识别;
FPC膜有无检测;
手机外壳外观检测;
纸张表面打印检测;
晶元二维码检测。
隧道线性光源CST-TUG系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-CPL48320C-1T/2T、CST-CPL48760-1T/2T(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。
|
隧道线性光源CST-TUG系列型号规格参数
型号 | 功率 | 发光区域 | 长度 | 宽度 | 高度 | 光源线数量 | 风扇数量 |
CST-TUG110270-R/B/W | 72 | 102*88 | 110 | 270 | 91.5 | 2 | 2 |
CST-TUG210270-R/B/W | 144 | 202*88 | 210 | 270 | 91.5 | 2 | 2 |
CST-TUG310270-R/B/W | 216 | 302*88 | 310 | 270 | 91.5 | 2 | 4 |
CST-TUG410270-R/B/W | 288 | 402*88 | 410 | 270 | 91.5 | 2 | 4 |
CST-TUG510270-R/B/W | 360 | 502*88 | 110 | 270 | 91.5 | 2 | 4 |
CST-TUG610270-R/B/W | 432 | 602*88 | 610 | 270 | 91.5 | 2 | 6 |
CST-TUG710270-R/B/W | 504 | 702*88 | 710 | 270 | 91.5 | 2 | 10 |
CST-TUG810270-R/B/W | 576 | 802*88 | 810 | 270 | 91.5 | 2 | 10 |
CST-TUG910270-R/B/W | 648 | 902*88 | 910 | 270 | 91.5 | 2 | 10 |
CST-TUG1010270-R/B/W | 720 | 1002*88 | 1010 | 270 | 91.5 | 2 | 12 |
CST-TUG1110270-R/B/W | 792 | 1102*88 | 1110 | 270 | 91.5 | 4 | 14 |
CST-TUG1210270-R/B/W | 864 | 1202*88 | 1210 | 270 | 91.5 | 4 | 16 |
CST-TUG1310270-R/B/W | 936 | 1302*88 | 1310 | 270 | 91.5 | 4 | 16 |
CST-TUG1410270-R/B/W | 1008 | 1402*88 | 1410 | 270 | 91.5 | 4 | 18 |
CST-TUG1510270-R/B/W | 1080 | 1502*88 | 1510 | 270 | 91.5 | 4 | 20 |
CST-TUG1610270-R/B/W | 1152 | 1602*88 | 1610 | 270 | 91.5 | 4 | 20 |
CST-TUG1710270-R/B/W | 1224 | 1702*88 | 1710 | 270 | 91.5 | 4 | 22 |
CST-TUG1810270-R/B/W | 1296 | 1802*88 | 1810 | 270 | 91.5 | 4 | 24 |
CST-TUG1910270-R/B/W | 1368 | 1902*88 | 1910 | 270 | 91.5 | 4 | 24 |
隧道线性光源CST-TUG系列产品尺寸图
隧道线性光源CST-TUG系列应用场景成像实例