某种的介质的折射率亦等于光在真空中的速度 c 跟光在介质中的相速度 v 之比:
比如水的折射率是1.33,表示光在真空中的传播速度是在水中传播速度的1.33倍。
历史上,折射率最早出现在折射定律中, n1sinθ1= n2sinθ2, 其中, θ1 and θ2 分别是光在介质界面上的入射角和折射角,两种介质的折射率分别是n1 and n2.
水波的相对折射率为水波由A水区进入不同深度的B水区时,水波入射角i和折射角r的正弦的比值,称为“A水区进入B水区的相对折射率”或B“水区对A水区的相对折射率”。
光从真空进入某种介质发生折射时,入射角i的正弦跟折射角r的正弦之比等于这种介质的折射率n。
一些物质的折射率
物质 | λ (nm) | 折射率(n) | 参考 |
真空 | 1 (基准) | ||
空气(标准大气压 0°C) | 1.000277 | ||
气体(标准大气压 0°C) | |||
空气 | 589.29 | 1.000293 | [1] |
氦气 | 589.29 | 1.000036 | [1] |
氢气 | 589.29 | 1.000132 | [1] |
二氧化碳 | 589.29 | 1.00045 | [2] [3] [4] |
液体(20°C) | |||
苯 | 589.29 | 1.501 | [1] |
二硫化碳 | 589.29 | 1.628 | [1] |
四氯化碳 | 589.29 | 1.461 | [1] |
酒精(乙醇) | 589.29 | 1.361 | [1] |
硅油 | 1.52045 | [5] | |
水 | 589.29 | 1.3330 | [1] |
三硫化二砷 sulfur in methylene iodide | 1.9 | [6] | |
固体(室温) | |||
二氧化钛 (金红石) | 589.29 | 2.496 | [7] |
金刚石=[钻石] | 589.29 | 2.417 | [1] |
钛酸锶 | 589.29 | 2.41 | |
琥珀 | 589.29 | 1.55 | [1] |
石英 | 589.29 | 1.458 | [1] |
氯化钠 | 589.29 | 1.50 | [1] |
其他物质 | |||
冰 | 1.31 | ||
人眼角膜 | 1.3375 | ||
人眼晶体 | 1.386 - 1.406 | ||
丙酮 | 1.36 | ||
乙醇 | 1.36 | ||
甘油 | 1.4729 | ||
溴 | 1.661 | ||
特氟隆 | 1.35 - 1.38 | ||
Teflon AF | 1.315 | [8] | |
Cytop | 1.34 | [9] | |
Sylgard 184 | 1.43 | ||
亚克力玻璃 | 1.490 - 1.492 | ||
聚碳酸酯 | 1.584 - 1.586 | ||
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1.4893 - 1.4899 | ||
PETg | 1.57 | ||
聚酯 | 1.5750 | ||
Crown glass (pure) | 1.50 - 1.54 | ||
Flint glass (pure) | 1.60 - 1.62 | ||
Crown glass (impure) | 1.485 - 1.755 | ||
Flint glass (impure) | 1.523 - 1.925 | ||
高硼硅 | 1.470 | [10] | |
冰晶石 | 1.338 | ||
岩盐 | 1.516 | ||
蓝宝石 | 1.762–1.778 | ||
氧化锆 | 2.15 - 2.18 | ||
铌酸钾 | 2.28 | ||
钻石 | 2.417 | ||
碳硅石 | 2.65 - 2.69 | ||
朱砂 (硫化汞) | 3.02 | ||
Gallium(III) phosphide | 3.5 | ||
Gallium(III) arsenide | 3.927 | ||
氧化锌 | 390 | 2.4 | |
硅 | 590 | 3.96 | [11] |
锗 | 4.00 |
另外不透明的物体的折射率也是可以测量的,在图形学中,可以使用不同的折射率来渲染金属或者塑料这样的不同的反射效果。
^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 Optics, Fourth Edition. Pearson Higher Education. 18 March 2003. ISBN 9780321188786.
^ Introduction to Geometrical and Physical Optics. McGraw-Hill Book Company, INC. 1953.
^ Handbook of Chemistry and Physics. Chemical Rubber Publishing Co. 1957.
^ Introduction to Optics, Third Edition. Pearson Prentice Hall. 2007. 221. ISBN 0-13-149933-5.
^ Silicon and Oil Refractive Index Standards
^ Meyrowitz, R, A compilation and classification of immersion media of high index of refraction, American Mineralogist 40: 398 (1955)
^ RefractiveIndex.INFO - Refractive index and related constants
^ Teflon AF. [2010-10-14].
^ Cytop. [2010-10-14].
^ University of Liverpool. Absolute Refractive Index. [2007-10-18].
^ Optical Properties of Silicon. [2009-05-31].
^ Rudolf Kingslake, Lens Design Fundamentals,p12, Academic Press 1978
^ A.E.Conrady Applied Optics and Optical Design, part II,p659, Dover
^ Rudolf Kingslake, Lens Design Fundamentals,p14, Academic Press 1978
^ Rudolf Kingslake, Lens Design Fundamentals,p14, Academic Press 1978
^ Milton Laikin Lens Design p9 2006 CRC Press 978-0849382789