常规图像传感器尺寸对照(CCD/CMOS)
格式 | 长度 | 宽度 | 对角线 | 面积 | 焦距乘数 | 代表机型 |
中画幅 | 44 | 33 | 55 | 1452 | 0.7 | 宾得645D |
全画幅 | 36 | 24 | 43.4 | 864 | 1 | 全画幅单反 |
Red Epic | 27.7 | 14.6 | 31.3 | 404 | 1.3 | Red Epic |
35电影机 | 24.4 | 13.7 | 28 | 334 | 1.4 | Red One |
Super 35mm | 24.6 | 13.8 | 28 | 339 | 1.4 | 佳能C300 |
APS-C(索尼) | 22 | 15 | 27.3 | 329 | 1.5 | APS-C格式单反 |
1.5" | 18.7 | 14 | 23.4 | 262 | 1.9 | 佳能G1 X |
4/3" | 18 | 13.5 | 22.4 | 243 | 2 | 4/3及M4/3相机 |
1"/尼康CX | 13.2 | 8.8 | 15.8 | 116 | 2.7 | MER2-2000-6GM |
Super 16 | 12.5 | 7.4 | 14.5 | 93 | 3 | Super 16胶卷 |
2/3" | 8.8 | 6.6 | 11 | 58 | 4 | MER2-503-23GM |
1/1.7" | 7.4 | 5.6 | 9.5 | 42 | 4.6 | MER2-301-125U3M |
1/1.8" | 7.2 | 5.3 | 8.9 | 38 | 4.8 | MER2-202-60GM |
1/2" | 6.4 | 4.8 | 8 | 31 | 5.4 | MER-131-75GM |
1/2.5" | 5.8 | 4.3 | 7.2 | 25 | 6 | MER-500-14GM |
1/3" | 4.8 | 3.6 | 6 | 17 | 7.2 | MER-133-54GM |
1/4" | 3.6 | 2.7 | 4.5 | 10 | MER-030-120GM |
各传感器尺寸对照图: