康视达偏光光源CST-POR系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-08 10:41:12 点击:880
康视达偏光光源CST-POR系列
偏光光源CST-POR系列产品特点
偏振镜和偏振片集成一体,方便观察使用;
消除物体上反光带来的干扰;
采用特殊的导热材料,散热性好;
聚光设计,提升亮度。
偏光光源CST-POR系列应用范围
产品标签位置及字符检测;
锂电池薄膜分类及尺寸检测;
条码字符读取;
电容字符及表面脏污检测;
手机壳、PAD、充电器等丝印字符识别。
偏光光源CST-POR系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。
|
偏光光源CST-POR系列型号规格参数
型号 | 功率W | 发光面 | 长度 | 宽度 | 高度 |
CST-POR60910-B/W | 5 | D50 | D60 | D13 | 18 |
CST-POR8090-R/B/W | 4.5/8.4 | D70 | D80 | D38 | 18 |
CST-POR10090-B/W | 8.4 | D90 | D100 | D49 | 19.5 |
CST-POR12590-R/B/W | 8.4/13 | D115 | D125 | D78 | 18 |
CST-POR15090-B/W | 13 | D140 | D150 | D96.4 | 23.3 |
CST-2POB5738-B/W | 3.6 | 45*32 | 57 | 38 | 27 |
CST-POB10228-R | 1.7 | 90*22 | 102 | 28 | 27 |
CST-2POB14738-B/W | 10.8 | 135*32 | 147 | 38 | 27 |
CST-2POB23738-B/W | 18 | 225*32 | 237 | 38 | 27 |
CST-2POB32738-B/W | 25.2 | 315*32 | 327 | 38 | 27 |
CST-POH4828-B/W | 1.7 | 48*28 | 58 | 30 | 21 |
CST-POH100100-B/W | 11 | 100*100 | 135 | 115 | 22.7 |
偏光光源CST-POR系列产品尺寸图
偏光光源CST-POR系列应用场景成像实例