康视达环形光源CST-RS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-10-25 10:48:34 点击:817
康视达环形光源CST-RS系列
环形光源CST-RS系列产品实物图
环形光源CST-RS系列产品特点
高密度LED阵列,高亮度;
结构紧凑设计,节省安装空间;
可选配漫射板,使光线均匀扩散;
独特的散热构造,提高光源稳定性。
环形光源CST-RS系列应用范围
各种字符识别;
各种外观检测;
各种操作与缺陷检测;
二维码、一维码条码读取;
基板上的零件检测;
金属表面的刻印;
各种边缘提供;
药品的异物混入检测;
下班端面的缺陷检测;
O型环形外观检测;
各种边缘检测;
晶圆上的异物检测;
收缩薄膜的结合部检测;
橡胶的字符检测;
各种颜色识别检测;
丝印检测。
环形光源CST-RS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
适配控制器 | CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列(所选控制器需与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。
|
环形光源CST-RS系列型号规格参数
型号 | R功率(w) | G/B/W功率(w) | 灯珠圈数 | 外径 | 内径 | 高度 |
CST-RS3475-R/G/B/W | 1.2 | 2 | 2 | 34 | 10 | 19 |
CST-RS4090-R/G/B/W | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 24 | 23 |
CST-RS4265-R/G/B/W | 1.6 | 2.4 | 2 | 42 | 18 | 18 |
CST-RS5015-R/G/B/W | 1.6 | 2.4 | 2 | 50 | 14 | 18 |
CST-RS5045-R/G/B/W | 3.2 | 4.8 | 3 | 50 | 20 | 19 |
CST-RS5260-R/G/B/W | 2.4 | 3.6 | 2 | 52 | 28 | 20 |
CST-RS5390-R/G/B/W | 2 | 3.2 | 2 | 53 | 25 | 17 |
CST-RS6000-R/G/B/W | 1.2 | 2 | 1 | 60 | 30 | 9 |
CST-RS6030-R/G/B/W | 2.4 | 3.6 | 2 | 60 | 22 | 18 |
CST-RS6660-R/G/B/W | 4 | 6.7 | 3 | 66 | 35 | 20 |
CST-RS7390-R/G/B/W | 4.8 | 7.1 | 3 | 73 | 36 | 17.5 |
CST-RS7430-R/G/B/W | 3.2 | 4.8 | 2 | 74 | 40 | 20 |
CST-RS7460-R/G/B/W | 4.8 | 7.1 | 3 | 74 | 35 | 20 |
CST-RS9030-R/G/B/W | 6.3 | 9.5 | 3 | 90 | 50 | 21 |
CST-RS9045-R/G/B/W | 7.1 | 12 | 4 | 90 | 46 | 21 |
CST-RS9070-R/G/B/W | 7.1 | 12 | 4 | 90 | 44 | 20 |
CST-RS9600-R/G/B/W | 2.4 | 3.6 | 1 | 96 | 60 | 10 |
CST-RS10090-R/G/B/W | 8.3 | 14 | 5 | 100 | 40 | 18 |
CST-RS12030-R/G/B/W | 8.3 | 14 | 3 | 120 | 80 | 23 |
CST-RS12050-R/G/B/W | 11 | 17 | 4 | 120 | 80 | 23 |
CST-RS12070-R/G/B/W | 11 | 17 | 4 | 120 | 65 | 22 |
CST-RS12090-R/G/B/W | 8.7 | 13 | 3 | 120 | 76 | 18 |
CST-RS13220-R/G/B/W | 9.5 | 15 | 3 | 132 | 96 | 22 |
CST-RS14600-R/G/B/W | 3.2 | 4.8 | 1 | 146 | 104 | 11 |
CST-RS15030-R/G/B/W | 13.4 | 20 | 4 | 150 | 102 | 27 |
CST-RS15045-R/G/B/W | 14 | 20 | 4 | 150 | 105 | 23 |
CST-RS15060-R/G/B/W | 11 | 16 | 3 | 150 | 110 | 21 |
CST-RS15090-R/G/B/W | 26 | 37 | 9 | 150 | 40 | 18 |
CST-RS17020-R/G/B/W | 13 | 19 | 3 | 170 | 134 | 22 |
CST-RS17090-R/G/B/W | 16 | 22 | 4 | 170 | 120 | 22 |
CST-RS17200-R/G/B/W | 4.8 | 6.3 | 1 | 172 | 130 | 9 |
CST-RS18030-R/G/B/W | 24 | 26 | 5 | 180 | 132 | 27 |
CST-RS18060-R/G/B/W | 18 | 26 | 4 | 180 | 126 | 21 |
CST-RS18090-R/G/B/W | 16 | 23 | 4 | 180 | 130 | 22 |
CST-RS20820-R/G/B/W | 15 | 19 | 3 | 208 | 172 | 23 |
CST-RS20860-R/G/B/W | 14.2 | 24 | 3 | 208 | 155 | 24 |
CST-RS21300-R/G/B/W | 4.8 | 7.9 | 1 | 213 | 175 | 11 |
CST-RS26070-R/G/B/W | 26 | 36 | 4 | 260 | 200 | 21 |
CST-RS26220-R/G/B/W | 14 | 19 | 2 | 262 | 226 | 16.5 |
CST-RS31800-R/G/B/W | 14 | 20 | 2 | 318 | 246 | 16.4 |
CST-RS35030-R/G/B/W | 28 | 39 | 3 | 350 | 300 | 29 |
环形光源CST-RS系列产品尺寸图
环形光源CST-RS系列应用场景成像实例