Windows系统下(Linux和MAC系统下请自行了解清楚)NI的各种软件、模块、工具包、驱动程序,使用NI许可证管理器来激活的,绝大部分的都可以使用NI Lincense Activator来激活,以下链接可下载:
NI序列号Serial Number生成激活工具NI License Activator,LabVIEW/VBAI/VDM/VAS等软件模块工具包破解工具不限版本
http://pcmv.cn/thread-490-1-1.html
视觉论坛的各种资源,除了视觉相关的模块有使用外,大部分的都不会使用,所以仅提供资源不能提供技术支持。资源的下载地址一般会同时提供NI官方地址和百度网盘的下载地址。某些工具包NI的地址失效或没有NI的下载地址,那视觉论坛也没有办法,只能尝试使用百度网盘地址下载;如果百度网盘的下载地址失效过期,可联系论坛客服更新。现在NI的下载服务器对我国IP地址不是很友好,有些时候速度很慢或大的资源下载很容易出错,这样会造成安装过程各种类型报错而无法安装。建议在下载完成后,对下载资源做校验和验证(NI一般会提供MD5或SHA256等),与官方或视觉论坛提供的校验和对比,一致就可以安装,如果不一致,则需要重新下载。视觉论坛早期下载的资源,那时候NI没有这么多限制,基本上都是正常下载的资源;后期下载的资源,都与NI的正确校验和对比过,保证是正确的资源才上传到百度网盘,所以百度网盘的资源基本上是正确的。校验和工具下载地址:
文件Hash计算器FHash,文件校验和验证下载文件正确性验证,MD5值计算、SHA1值计算、SHA256值计算、CRC32值计算
http://pcmv.cn/thread-26524-1-1.html
NI Circuit Design Suite 10.1.1 Pro Win32Eng/Ger/Jpn NI电路设计套件10.1.1专业版
Circuit Design Suite(CDS)电路设计套件
电路设计套件结合了Multisim和Ultiboard软件,为电路设计、仿真、验证和布局提供了一套完整的工具。
电路设计套件为您提供了直观且经济高效的设计电路工具。您可以执行交互式SPICE仿真并无缝转换到PCB布局和布线软件。该套件专为教学、科研和设计而开发,提供了先进的仿真功能,可以让您清楚地了解电路在各种场景下的性能。
10.1.1Pro
文件大小: 371239456 字节 (354.04 MB)
修改日期: 2009-02-04 07:18
MD5: a861cba9b3a2cc173c6e7bb6267d07b1
SHA1: 5efae6db31c102d7d5048106586e2d3e2e7d7d44
SHA256: eb31b62c808a6e5612f9da341cab89305d046377149cca0b3f38a2658a49ca14
CRC32: 4a9ad4fc
百度网盘与NI官方下载地址:
NI Circuit Design Suite 10.1.1 Pro Win32Eng/Ger/Jpn NI电路设计套件10.1.1专业版
http://pcmv.cn/thread-27092-1-1.html?fromuid=9
(出处: 机器视觉论坛)
NI Circuit Design Suite 10.1 Readme for Windows
Supported Platforms
Installing Circuit Design Suite 10.1Installing Multiple Versions
Installing Circuit Design Suite Silently
Archiving Circuit Design Suite databases
Uninstalling
Known IssuesLabVIEW
LabVIEW functionality (LabVIEW instruments and grapher interpolation) will not work if the installation path uses characters that are not native to the "Language for non-Unicode programs" setting, available by selecting Start»Control Panel»Regional and Language Options and selecting the Advanced tab. LabVIEW functionality works for Unicode characters that are native to this setting.
Windows Vista
You cannot install Circuit Design Suite 10.1 on Windows Vista Starter edition.
MultiVHDL will not install on Windows Vista.
Circuit Design Suite
3D Previews of circuits and designs do not work on Windows Vista if themes are enabled. The workaround is to disable theming on Windows Vista.
Multisim and Ultiboard leak GDI resource handles when used over extended periods of time, eventually leading to unpredictable user interface behavior and crashes. This is an issue with MFC applications running on Windows XP SP2 and Windows Server 2003. For more information and workarounds, refer to KB 4JREGSXL:Multisim or Ultiboard Leaking GDI Resource Handles
The Database Manager in Multisim no longer allows sorting the component list by clicking on the user field column headings.
The C command "interrupt" does not behave as expected when programming a PIC in Multisim. For more information, refer to KB 4K9A8O5B:The C command "interrupt" does not behave as expected when programming a PIC in Multisim.
The Microchip MPASM(TM) Assembler is not installed with the Pro Base, Pro Full and Power Pro versions of the product. Before you attempt to build PIC assembly MCU projects with the above listed versions of Multisim, please contact National Instruments at ewbsupport@ni.com for more information.
Bug Fixes
Multisim | |
Bug ID | Description |
104001 | Deleting label in description box editor with delete key does not delete the label correctly. |
105731 | The 4060 CMOS does not simulate correctly under certain conditions. |
105751 | The footprint of multisection components cannot be edited after being placed on a schematic. |
105787 | When graphing multiple simulations, the post processor might not select the correct time step. |
106456 | The spreadsheet view assigns components to non-existent variant under certain conditions. |
107063 | The lamp indicator burn out behavior is incorrect. |
107287 | Some exported Fourier Analysis results are interpreted as text instead of numbers. |
107528 | The 74390 Counter component does not simulate correctly. |
107798 | Back annotation does not work if the Refdes does not follow a specific format. |
107897 | Certain vacuum tube models do not simulate correctly. |
107972 | Monte Carlo and Worst Case analyses do not remember custom tolerances between runs. |
107991 | The footprint of an MCU component cannot be changed via it's property pages. |
108124 | Digital components cannot be placed within .SUBCKT statements. |
108331 | Interactive switches from MSM files cannot be controlled interactively. |
108338 | The Network Analyzer cannot load saved settings. |
108349 | The ground net can be renamed using the spreadsheet view. |
108356 | Disabling database editing does not prevent saving to the database using menu options. |
108375 | Setting a restriction on Noise Figure Analysis incorrectly sets the restriction for Batched Analysis. |
108383 | Network analyzer pin radio buttons never show that the pins are connected. |
108387 | Replace functionality does not work in the Description Box Editor. |
108444 | "Pause at the next instruction boundary" does not work for the first simulation after opening a MCU project. |
108691 | In Multisim, after loading a file containing placed breadboard components, the components are sometimes missing the top surface. |
108811 | Multisim does not check for duplicate layer names against the fixed layer names. |
108815 | When printing instruments, the page header with the date, page numbers, and text instrument map are not translated to the selected language. |
108820 | Using undo after deleting a component will revert the component's refdes. |
108906 | The workspace "Save as" default check box option in Multisim has no effect. |
108974 | The coefficient values for the Transfer Function Block get jumbled if the values are sorted by clicking on the Value column. |
108980 | The control that allows setting the bus width incorrectly validates the bus width value. |
108986 | The transconductance for a Voltage Controlled Current Source in Multisim cannot be negative. |
108997 | Trace width min and width max in the Nets tab under the spreadsheet view allow entering invalid characters. |
109028 | Disabling one database in the global restrictions incorrectly disables the replace button in component properties. |
109077 | The reports spreadsheet and graph do not redraw when scrolling. |
109094 | Reverting from the Simplified version in the Educational version of Multisim is not possible. |
109103 | Hitting the Enter key when viewing the Customize User Interface dialog box can lock Multisim in customization mode. |
109170 | MOSFET "L" and "W" parameters are not accepted in .MODEL statement. |
109171 | Multisim crashes if a component's model is changed via the spreadsheet view. |
109190 | Setting the Agilent function generator output to square incorrectly limits the offset voltage. |
109207 | Exporting to PADS incorrectly sets the Via to Trace clearance. |
109235 | The Print button is disabled in the Description Box editor view. |
109267 | Undo does not work correctly after performing a "Save As" operation on the circuit. |
109308 | Placing subcircuit connectors in the student edition of Multisim is incorrectly not allowed. |
109389 | Back annotating works incorrectly for net widths. |
109400 | Instruments are not printed correctly when printing using Adobe Distiller 8.1. |
109426 | The Ohmmeter cannot be changed to DMM mode during simulation. |
109427 | The Database Manager does not allow multi-letter prefixes for the RefDes definition for families. |
109455 | Assigning more than one Symbol Pin to the same Model Node fails silently. |
109534 | Faults of type 'short' do not behave correctly when used in sub- circuits or hierarchical blocks. |
109540 | Data entered into the table for a PWL source is not committed when the Enter key is pressed. |
109577 | Rotating or flipping components with an invisible RefDes label incorrectly repositions the label. |
109597 | The busline name with spaces is not truncated when defining bus names with the Bus Entry Connect dialog. |
109610 | The filter wizard generates an incorrect circuit for certain cases of Chebyshev filter. |
109618 | The 0.5 AMP Fuse component does not function correctly. |
109886 | Undoing a placed hierarchical connector in subcircuit creates a duplicate pin. |
109914 | The POLYNOMIAL_VOLTAGE source sometimes discards coefficient values. |
110000 | Using the "Copy to..." option for models in multisection parts does not work correctly. |
110075 | The component attributes are not being displayed on a circuit if the locale is set to German. |
110133 | Custom simulation settings are not being used if simulation is performed using the Multisim Automation Interface. |
110233 | Duplicate printing occurs from the description box editor view |
110411 | When replacing an RLC component, the new component cannot be placed exactly in the old location on the schematic |
109482 | Locking/unlocking layer in a schematic file will not mark the file as changed. |
110215 | Key assignment for certain components is changed to the Space key whenever the S key is first assigned. |
110209 | Trace Width Analysis is not reporting pin numbers correctly. |
110661 | VOLTAGE_CONTROLLED_CAPACITOR_VIRTUAL and INDUCTOR are missing from the component database. |
110545 | Logic analyzer instrument does not load all of the saved data. |
110508 | Restoring a project does not refresh the project view in the design toolbox. |
110686 | Component 2N7000_SILI has incorrect footprint mapping. |
110687 | Component 2SC1815 has incorrect footprint mapping. |
110413 | Virtual connections to Off-Page Connectors are not being allowed. |
110670 | Multisim does not support inductor .model statements. |
110519 | Using undo on a MCU schematic file will not prompt users to save the circuit upon exiting Multisim. |
111358 | The footprint for TSSOP-48 is missing pins in Multisim. |
111247 | Using the Merge Bus option with a component and a bus crashes Multisim. |
111215 | Multisim allows duplicate reference designators in a circuit in some cases. |
111036 | Multisim crashes when the Replace By Subcircuit option is used to create a subcircuit that has the same name as a previously deleted subcircuit. |
110741 | Buses that connect digital and analog components through subcircuit connections cause Multisim to crash. |
110437 | ALTERA_FLBGA672_1.0 footprint does not have enough pins in "Standard Pinout" column. |
108084 | Unable to restore a Multisim project backup using built in version control options. |
109644 | Noise Density Plot does not show traces in some cases. |
109611 | Transfer function component returns incorrect results when used with Transient analysis. |
109428 | Using undo in a MCU project circuit will remove the MCU project from the design toolbox in some cases. |
109263 | TQPQ64 is missing pin 64. |
109045 | The clear pin does not work correctly for the 74LS163N. |
108864 | Editing subcircuit symbol automatically toggles certain properties. |
109202 | Trace width analysis output does not use the units specified in the PCB Units option in the sheet properties. |
111071 | Trace Width settings should be shared by the same nets across different pages. |
110998 | Bidirectional component connections not working correctly in 3D view. |
110941 | Component editor looses model mapping information under certain conditions. |
108677 | The symbol for the NO push-button symbol is incorrect. |
108609 | Cancelling MCU placement on a circuit can make the circuit end up in a bad state under certain conditions. |
111313 | Performing Undo/Redo in a circuit can reset the settings for LabVIEW instruments in some cases. |
Ultiboard | |
103964 | Placing a Power Plane covers a cutout on a board. |
105700 | Exporting Gerber files with very long path/file names may overwrite the exported files. |
105795 | Ultiboard is not drawing pins on all the layers correctly in Autorouter Mode. |
105810 | A netlist does not import correctly into Ultiboard if a required part contained errors. |
106200 | Designs with reserved file system characters do not export the NC drill file. |
106729 | The Default Layout Colors incorrectly allows user modification. |
106804 | Resizing a comment in Ultiboard can sometimes cause the comment to become uneditable. |
107213 | Printing to large paper sizes appears to freeze Ultiboard on computers with limited RAM. |
107442 | Ultiboard will not save a backup if a file with the name of the backup already exists under some circumstances. |
107512 | The selection filter does not save it's state between different sessions of Ultiboard. |
107859 | Via layers cannot be changed after placing a via. |
107860 | The default path changes when exporting NC drill files. |
107868 | Trace shoving does not check whether two nets belong to the same net group before moving them. |
107921 | Line segments sometimes become disconnected when moving a trace |
107934 | The Results pane search has extra tabs in the search results text if nothing is found on a previous search. |
107939 | Searching for part of text does not work in Ultiboard. |
107949 | Moving between steps in the Part Wizard sometimes changes the pad size. |
107966 | Ultiboard sometimes crashes while showing 3D views. |
107997 | Ultiboard crashes after undoing then redoing the Renumber Parts operation. |
108005 | Ultiboard might crash if a tooltip was showing when a design was closed. |
108006 | The first DRC check performed when loading file is not correct. |
108040 | Selecting parts in the Database Manager may add layers to a design. |
108054 | After exporting a bill of materials, Ultiboard prevents modification of the destination folder. |
108055 | Locking a trace also locks any components associated with the trace's net. |
108073 | Forward annotating after grouping parts in Ultiboard creates duplicate parts in Ultiboard. |
108102 | Some dialogs do not remember the last selected tab. |
108122 | The snap to grid check box should be unchecked by default on the Enter coordinate dialog. |
108135 | SVG export does not export THT pads correctly. |
108196 | The board outline in Ultiboard erroneously acts as a copper object that can connect nets. |
108197 | Thermal reliefs on pads in copper areas are sometimes incorrect. |
108208 | Undoing an action in Ultiboard incorrectly undoes the change in the back annotation log. |
108246 | Attributes on the silkscreen bottom layer with Windows font do not show correctly when exported to Gerber format. |
108248 | Ultiboard complains about the board outline being incomplete while drawing the board outline via coordinates. |
108266 | Changing the layer for an attribute does not work. |
108291 | Adding copper bottom build-up layers introduces DRC errors in some cases. |
108337 | Changing a database password does not prompt for an old password before changing it to the new password. |
108392 | Copper areas sometimes do not void correctly. |
108409 | Exported SVG cannot be viewed with some 3rd party viewers. |
108420 | High speed changes are discarded if the selected net is changed before clicking OK. |
108427 | Net names can be incorrectly modified via the spreadsheet view in Ultiboard. |
108428 | Entering a trace clearance through the spreadsheet sets an incorrect clearance. |
108731 | Importing a DDF file in Ultiboard does not remember the locked status of a component. |
108732 | Text is not rotated correctly when importing DDF files. |
108851 | The copper area does not connect with ground under certain conditions. |
108860 | Ultiboard does not print correctly if the printer is configured to use a high DPI setting. |
108931 | A bitmap in a netbridge is drawn in white instead of being drawn in the same color as copper |
108933 | Printing with the fit to page option does not work correctly in some cases. |
108934 | Bitmaps placed on a copper layer do not have clearances. |
108937 | If a copper trace overlaps a board outline, it becomes unmovable. |
108972 | The Via clearances are not being saved correctly using the General tab in the Via property pages or the Via spreadsheet tab. |
109016 | A layer name containing quotes generates invalid SVG output. |
109023 | The solder paste is incorrect when exporting rounded rectangle pads. |
109027 | Nesting groups results in pads becoming unconnected. |
109091 | Some print settings are not retained between printing sessions. |
109095 | Zooming to an area in rapid succession in Ultiboard causes the application to crash. |
109147 | Ultiboard does not export slot holes correctly when exporting as an NC Drill file. |
109184 | Adding an attribute to a new hole placed on a design that has nothing else on it causes Ultiboard to crash. |
109193 | The component wizard does not allow you to type in certain parameters correctly. |
109302 | Grouped components are not part of an exported part centroid. |
109420 | Reverting changes that create duplicate pin names does not behave correctly. |
109422 | The visibility settings of layers are not saved correctly in some cases. |
109425 | Single-sided boards are not being routed correctly with the autorouter. |
109430 | Rectangular drill holes are showing up as circular in printouts. |
109478 | Some columns in the spreadsheet view do not allow changing all the values for that column at the same time. |
109486 | The autorouter generates an error when you have a round copper circle on the copper top. |
109554 | Zooming in does not center the view to the mouse cursor in some cases. |
109579 | Placing a blind via directly below a trace will cut out that trace when printing. |
109717 | Component rotations do not behave correctly if a polar grid is used for the design. |
109906 | Units in the PCB Properties Pad/Vias tab are not being saved correctly in some cases. |
110158 | The lists of Nets are not sorted in the Netlist Editor dialog. |
110285 | Copying and pasting a component with a Unicode RefDes does not paste the RefDes correctly. |
110291 | Flipping a copper area horizontally or vertically swaps the layer instead. |
110317 | Some layers do not show up correctly in the Design Toolbox layers tab in some cases. |
110360 | The through hole pad properties field validated data while typing. |
109932 | Browsing the design is slow if a large bitmap was placed on the design. |
110659 | Opening existing Ultiboard projects resets the PCB units to nm. |
109175 | Gerber D does not export files correctly in some cases. |
110436 | Ultiboard does not allow setting polar grid smaller than 1 degree. |
109416 | Autoplacing with part group in multiple keep-in areas puts Ultiboard in an unrecoverable state |
111279 | Selecting show/hide height in 3D view with no design open will crash Ultiboard |
110790 | DRC check working incorrectly for objects on the copper bottom layer. |
110703 | 3D IGES exports incorrectly in some cases. |
111011 | Ultiboard crashes if autorouting with the Netlist Editor left open. |
110877 | Autorouter ignores trace length specifications. |
109355 | Follow Me router does not use the user defined trace size. |
110332 | Footprint does not show up when replaced using Change Shapes option. |
108912 | Setting the default favorite layer does not work for Mechanical CAD patterns. |
110464 | HTML exports from Ultiboard do not escape reserved HTML characters. |
110667 | Values in the Via Cost Factor field are not displayed correctly. |
110674 | Design Toolbox and Spreadsheet View are shown when Autorouting regardless of visibility status. |
110875 | Export to Excel from the Spreadsheet view fails in some cases. |
110408 | Group replica place does not clone the location of attributes. |
110254 | SVG html export did not work correctly if the filename contained reserved html characters. |
110537 | Horizontal and vertical swap are swapped in the footprint editor. |
109161 | Keep-out area saved with a component does not work correctly in some cases. |
109022 | The footprint SOT-223 maps incorrectly from Multisim to Ultiboard. |
108883 | Ultiboard does not correctly inform the user about the type of vias being placed. |
110729 | Values in build-up edit boxes are not displayed correctly. |
108936 | Copying and pasting an image in Ultiboard corrupts the Windows clipboard. |
110702 | 3D preview and 3D view are not working correctly with board outline holes. |
110536 | Entering data for the Via pad diameter without using the up/down arrows behaves erratically. |
110789 | DRC error does not report the name of the layer that the object is on. |
110745 | 3D IGES is not exporting tops and bottoms of the parts. |
110856 | Autorouter fails with a vague error in some cases. |
110844 | DRC errors for a picture placed on a copper layer are not being reported correctly. |
110823 | Large circles are not drawn correctly in Ultiboard. |
110970 | SVG exports from Ultiboard do not represent circles as circle elements. |
110893 | The "Use Multiple Clearances" setting in the PCB properties does not behave as expected. |
110736 | In Ultiboard, Group Editor/Bus Groups Properties button does nothing. |
Copyright
Trademarks
Patents